欢迎您访问上海自考网!  今天是

同济大学2015年下半年自考成绩复核反馈表

2015-12-15 18:45来源:同济大学继续教育学院
编号 姓名 课程名称 座位号 原始成绩 实际成绩 结论
001 杨章铭 建筑设备 100028 缺考 12 6 8 19 15   60 考生座位号填写为100027,成绩不变
002 杨章铭 中国近现代史纲要 100273 44 28   6 10     44 成绩无误
003 刘广利 财务管理学 100054 34 15   2 8 9   34 成绩无误
004 刘广利 房地产评估 100029 48 15 10 13 10     48 成绩无误
005 张瑜 高等数学(工专) 100146 56 10 18 16 12     56 成绩无误
006 郑鹏 混凝土及砌体结构 100086 51 14 3 2 32     51 成绩无误
007 郑鹏 建筑施工(一) 100355 53 5 3 2 13 24 6 53 成绩无误
008 吴福义 财务管理学 100035 40 14   3 17 6   40 成绩无误
009 吴福义 房地产评估 100013 52 10 6 16 20     52 成绩无误
010 吴福义 物理(工) 100090 39 20 9 8 2     39 成绩无误
011 史月凯 物理(工) 100148 43 26 3 5 9     43 成绩无误
012 李明勇 财务管理学 100097 57 18   9 18 12   57 成绩无误
013 陈颂 财务管理学 100064 45 22   7 10 6   45 成绩无误
014 陈颂 房地产评估 100041 53 17 8 13 15     53 成绩无误
015 郭云 中国近现代史纲要 902827 57 32   10 15     57 成绩无误
016 王涛 工程项目招投标与合同管理 100226 56 11 8 6 21 10   56 成绩无误
017 赖佳育 财务管理学 902631 46 14   6 19 7   46 成绩无误
018 高杰 混凝土及砌体结构 100076 54 6 4 5 39     54 成绩无误
019 张龙 工程合同法律制度 100176 54 12 0 8 18 16   54 成绩无误
020 张娟 财务管理学 100093 50 23   4 17 6   50 成绩无误
021 宋俏俏 财务管理学 100094 43 12   9 10 12   43 成绩无误
022 王军翔 财务管理学 100159 40 19   1 11 9   40 成绩无误

上一篇:同济自考办2015年12月毕业及学位等相关事务办理公告

下一篇:同济自考办2016年1月公告