欢迎您访问上海自考网!  今天是

上海师范大学2013下旅游管理专科毕业实习(综合能力考核)成绩

2013-12-14 16:27来源:上海师范大学继续教育学院
2013下旅游管理专科毕业实习(综合能力考核)成绩
序号 准考证号 成绩
1 450108270285 40
2 454008170499 62
3 456903100039 70
4 459405100197 75
5 454902103800 70
6 455106270275 65
7 450710270159 40
8 456504100026 60
9 458008270481 62
10 454210270053 75
11 450504200761 60
12 455602101210 75
13 454508270169 65
14 456610230024 65
15 458709170687 75
16 458802100921 80
17 457809200216 78
18 454803100399 60
19 452203100152 70
20 450408170521 70
21 458407270684 70

上一篇:上海师范大学2013年下半年毕业手续办理须知

下一篇:上海师范大学2014年上半年自学考试考生须知