欢迎您访问上海自考网!  今天是
当前位置: 主页 > 专业介绍 >

2019年上海自考630201金融管理(专科)专业介绍

2019-02-14 11:02来源:上海自考网

专业代码:630201

专业名称:金融管理(专科)

主考学校:上海大学

专业分类:常规

序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注
1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
2 03706 思想道德修养与法律基础 思想道德修养与法律基础 2  
3 00009 政治经济学(财经类) 政治经济学(财经类) 6  
4 00020 高等数学(一) 高等数学(一) 6  
5 04729 大学语文 大学语文 4  
6 00018 计算机应用基础 计算机应用基础 4 含上机考核(00019)2学分
7 00041 基础会计学 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财经类) 经济法概论(财经类) 4  
10 00066 货币银行学 货币银行学 6  
11 00072 商业银行业务与经营 商业银行业务与经营 5  
12 00073 银行信贷管理学 银行信贷管理学 6  
13 00075 证券投资与管理 证券投资与管理 5  
14 00074 中央银行概论 中央银行概论 5 序号14-17为选考课,任选2门并达到11学分
15 00055 企业会计学 企业会计学 6
16 00012 英语(一) 英语(一)自学教程 7
17 00060 财政学 财政学 4
合计       74及以上 15门课程 

说明:上海市高等教育自学考试关于调整“经济学”等59个专业代码和名称的通知
上一篇:2019年上海自考560102机械制造与自动化(专科)专业介绍

下一篇:2019年上海自考A020321能源管理(专科)专业介绍(停考过渡)