欢迎您访问上海自考网!  今天是
当前位置: 主页 > 开考专业 >

2017年山东自考A020105金融专业(专科)课程设置表

2016-12-01 19:42来源:山东自考网
金融专业(专科)课程设置表
专业代码:A020105                        主考院校:山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财) 4  
10 00066 货币银行学 6  
11 00072 商业银行业务与经营 5  
12 00073 银行信贷管理学 6  
13 00060 财政学 4  
14 00055 企业会计学 6  
15 00074 中央银行概论 5  
16 00075 证券投资与管理 5  
总学分   78(2)  
 

上一篇:2017年山东自考B020104财税专业(独立本科段)课程设置表

下一篇:2017年山东自考B020106金融专业(独立本科段)课程设置表